DISPONIBILIDAD
. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvas de mesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Manzanas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Peras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kiwis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Duraznos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Nectarines | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ciruelas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Damascos | ![]() | |||||||||||
Cerezas | ![]() | ![]() | ||||||||||
Cebollas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DISPONIBILIDAD FRUTOS SECOS
. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almendras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ciruelas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Nueces | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Pasas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |